山西廢鋼破碎處理現(xiàn)場
周口廢鐵破碎處理現(xiàn)場
安陽金屬撕碎處理現(xiàn)場
廢舊金屬粉碎現(xiàn)場
鋁材粉碎機(jī)專為撕碎各種鋁型材物料設(shè)計,適合各種大體積,難破碎的壓塊或未壓塊的鋁材物料細(xì)化,具有出料均勻、大小可控等優(yōu)點(diǎn)。主要用于撕碎、破碎、粉碎廢舊鋁型材等鋁材,根據(jù)物料的大小進(jìn)行不同的選擇。
該設(shè)備是由兩組動刀組合而成。每一組由數(shù)個到數(shù)十個數(shù)量不等的動刀,通過一個回轉(zhuǎn)軸串裝而成,兩個回轉(zhuǎn)軸受驅(qū)動裝置作用,正向或逆向回運(yùn)動,投入的物料,借運(yùn)行的動刀刃間的剪刀力作用破碎,定刀安裝在兩側(cè)側(cè)板位置,動刀回轉(zhuǎn)至位置后定刀將動刀所帶物料擋下,柔性物料不會纏繞在主軸上。
設(shè)備特點(diǎn):
4、雙軸驅(qū)動,破碎效率高
型號 | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主軸功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
產(chǎn)量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
輸送機(jī)功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 無 | 無 | 無 |
刀盤數(shù)量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙與刀片數(shù)量不同,可定做 | ||||||
刀盤直徑(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料倉尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填寫您的需求,我們會盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話17603868999