山西廢鋼破碎處理現(xiàn)場(chǎng)
周口廢鐵破碎處理現(xiàn)場(chǎng)
安陽(yáng)金屬撕碎處理現(xiàn)場(chǎng)
廢舊金屬粉碎現(xiàn)場(chǎng)
廢鋁撕碎機(jī)專(zhuān)為撕碎各種鋁型材物料設(shè)計(jì),適合各種大體積,難破碎的壓塊或未壓塊的鋁材物料細(xì)化,具有出料均勻、大小可控等優(yōu)點(diǎn)。主要用于撕碎、破碎、粉碎廢舊鋁型材等鋁材。
廢鋁撕碎機(jī)主要由撕碎刀片組、承載箱體、箱體支架、進(jìn)料系統(tǒng)、動(dòng)力系統(tǒng),電器控制系統(tǒng)組成的機(jī)器。物料通過(guò)進(jìn)料系統(tǒng)進(jìn)入撕碎箱體內(nèi)部,箱體上承載有撕碎刀片,物料經(jīng)過(guò)撕碎刀片撕扯、擠壓、剪切等綜合作用,撕碎成小塊的物料,從箱體下部排出。
產(chǎn)品特點(diǎn):
4、單位產(chǎn)量為理論計(jì)算通過(guò)量,具體使用應(yīng)根據(jù)實(shí)際破碎物密度及形狀而定。
型號(hào) | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主軸功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
產(chǎn)量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
輸送機(jī)功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
刀盤(pán)數(shù)量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙與刀片數(shù)量不同,可定做 | ||||||
刀盤(pán)直徑(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料倉(cāng)尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填寫(xiě)您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話17603868999