依蘭德潤(rùn)秸稈撕碎現(xiàn)場(chǎng)
廢紙粉碎生產(chǎn)線現(xiàn)場(chǎng)
東莞生活垃圾破碎處理現(xiàn)場(chǎng)
商丘輪胎粉碎處理現(xiàn)場(chǎng)
廢金屬作為一種高回收價(jià)值的材料,回收工藝相對(duì)簡(jiǎn)單,有害物質(zhì)較少,如果分類規(guī)劃的好的話,許多廢金屬通過暖氣片撕碎機(jī)的處理,可以直接回收再利用,這樣不僅能夠節(jié)約金屬資源,同時(shí)人工投入少,成本較低,利潤(rùn)豐厚。
暖氣片撕碎機(jī)通過剪切、撕裂和擠壓達(dá)到減小物料尺寸、刀具的厚度和刀爪數(shù)量可根據(jù)不同物料更換。暖氣片撕碎機(jī)設(shè)備破碎物料時(shí)可配備壓料裝置提高產(chǎn)量,另可添加旋轉(zhuǎn)篩網(wǎng)控制出料尺寸。
設(shè)備優(yōu)勢(shì):
3、性價(jià)比突出:解決了個(gè)別難以撕碎的物料問題,作業(yè)效率高,一機(jī)多用。
型號(hào) | JL-2600 | JL-1900 | JL-1500 | JL-1200 | JL-1000 | JL-600 |
主軸功率(kw) | 4-160*2 | 4-90*2 | 4-45*2 | 4-37*2 | 4-30*2 | 4-15*2 |
主軸轉(zhuǎn)速(r/min) | 16-18 | 14-16 | 14-16 | 18-20 | 18-20 | 18-20 |
產(chǎn)量(t/h) | 25-60 | 10-25 | 8-18 | 6-15 | 5-10 | 2-5 |
輸送機(jī)功率(kw) | 4-3kw | 4-3kw | 4-3kw | 無 | 無 | 無 |
刀盤數(shù)量(片) | 40 | 40 | 30 | 28 | 30 | 26 |
物料不同,刀牙與刀片數(shù)量不同,可定做 | ||||||
刀盤直徑(mm) | Φ720 | Φ560 | Φ530 | Φ372 | Φ360 | Φ260 |
破碎粒度(cm) | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 | 3-10 |
料倉(cāng)尺寸(mm) | 2425*1400 | 2300*200 | 2000*2000 | 1400*1000 | 1200*1000 | 820*900 |
外形尺寸(mm) | 8200*4000*4300 | 8000*2500*2400 | 4000*1700*2400 | 3200*2000*1900 | 3000*2000*1900 | 2600*2000*1900 |
重量(t) | 36 | 15 | 12 | 6 | 5 | 2.5 |
填寫您的需求,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系,或直接撥打熱線電話17603868999